沪市主力大单流入前20股 报道
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周中航产融600705
中财网 2023-05-09 16:06:09
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中航产融 | 600705 | 4.42 | 9.95% | 20183 | 3747 | 16436.0 | 1.8668% | 0.032% | -0.019% | 1.8158% |
五矿资本 | 600390 | 6.45 | 3.86% | 21061 | 8525 | 12536.0 | 2.787% | 0.044% | 0.268% | 3.283% |
中国银河 | 601881 | 14.59 | 9.95% | 23019 | 11155 | 11864.0 | 1.8404% | 0.871% | 0.922% | 4.4244% |
秦港股份 | 601326 | 4.65 | 3.79% | 20568 | 9883 | 10685.0 | 2.2459% | 0.798% | 0.322% | 4.3159% |
光大银行 | 601818 | 3.58 | 0.85% | 37145 | 29613 | 7532.0 | 0.1623% | 0.212% | 0.13% | 0.7033% |
中信金属 | 601061 | 10.67 | 10.0% | 9093 | 1570 | 7523.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中远海特 | 600428 | 7.74 | 9.94% | 9154 | 3797 | 5357.0 | 2.4955% | 0.609% | -0.231% | 2.6125% |
光大证券 | 601788 | 17.39 | 5.08% | 13512 | 8447 | 5065.0 | 1.2965% | 0.807% | 0.553% | 2.8315% |
中银证券 | 601696 | 11.86 | 4.68% | 11523 | 6638 | 4885.0 | 1.7585% | 0.922% | 0.035% | 2.8165% |
中金公司 | 601995 | 46.6 | 10.01% | 5300 | 422 | 4878.0 | 5.2473% | -0.068% | 0.01% | 5.2493% |
歌华有线 | 600037 | 10.82 | 7.34% | 7081 | 2598 | 4483.0 | 3.2211% | 0.164% | -0.167% | 4.3351% |
青松建化 | 600425 | 5.63 | 8.06% | 12415 | 8067 | 4348.0 | 3.1535% | -3.013% | 1.374% | 7.1485% |
西安银行 | 600928 | 4.63 | 9.98% | 3646 | 0 | 3646.0 | 1.0795% | 2.279% | 0.085% | 3.9395% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 1.08% | 21605 | 18211 | 3394.0 | 0.1071% | 0.45% | -0.142% | 0.6451% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.54 | 0.65% | 6328 | 3191 | 3137.0 | 0.3741% | -0.257% | 0.031% | 0.3851% |
农业银行 | 601288 | 3.84 | -1.29% | 53957 | 50864 | 3093.0 | 0.0103% | 0.068% | 0.023% | 0.1553% |
汇鸿集团 | 600981 | 3.28 | 10.07% | 4217 | 1195 | 3022.0 | 1.3476% | -0.027% | 0.143% | 1.9786% |
信达证券 | 601059 | 16.17 | 5.0% | 5261 | 2265 | 2996.0 | 9.2384% | 2.31% | 0.068% | 11.9704% |
三六零 | 601360 | 15.94 | 4.94% | 26317 | 23353 | 2964.0 | 0.4148% | -0.0010% | 0.393% | 0.5798% |
中国外运 | 601598 | 5.65 | 9.92% | 2790 | 0 | 2790.0 | 0.5308% | 0.563% | -0.066% | 1.0368% |
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周中航产融600705
原标题:徐莉佳:国际体育组织期待在中国举办更多赛事新华社瑞士洛桑5月8日电(记者单磊任远)奥运帆船冠军
河南广电·大象新闻记者李光远通讯员向宣垣 文图初夏的光山大地,草木葱茏、生机勃发。5月8日上午,光山县
而在本场比赛后,勇士队众将的心情都是相当失落的,毕竟这也是科尔执教勇士队之后。而在采访中科尔还是相当
1、施耐庵施耐庵,元末明初的文学家,本名彦端,汉族,祖籍是泰州海陵县内或苏州吴县阊门(今容江苏苏州)
与周杰伦同行20年中国移动动感地带携“周同学”开启元宇宙新合作,5月8日,我的地盘移燃周同学中国移动动感
传音控股(688036):新市场开拓成效显着硬件+AIGC打造新空间
本文内容是由小编为大家搜集关于工商银行金卡,以及工商银行金卡信用卡额度的资料,整理后发布的内容,让我
“进淄赶烤”后有人选择不走了,直接就地租房做生意,枣庄,徐州,山东,新沂,青岛,济宁,赶烤,淄博市,地租房
海关总署数据显示,前4个月,我国出口机电产品4 44万亿元,增长10 5%,占出口总值的57 9%。其中,汽车2045
日前,长城汽车发布最新销量数据。数据显示,2023年4月长城汽车销售新车93107辆,同比增长73 14%,其中新
走到一楼拐角处,一个男人挡住了我的路。“林?」我怀疑地抬起头,看到这张脸,我的瞳孔缩了一下,脑海中被
日前,医疗器械头部企业美国通用电气医疗中国(GE医疗中国)精准医疗产业化基地项目在成都天府国际生物城正
格隆汇5月9日丨美国财长耶伦表示美国财政部最早将于6月1日耗尽现金必须有所妥协国会必须提高债务上限债务违
全红婵夺冠后被英国选手熊抱离场今天的热度非常高,现在也是在热搜榜上了,那么具体的全红婵夺冠后被英国选